일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 다육이캔들1(7/7) 다육이캔들2(7/7)||||||
2 | 3 | 4 | 통합놀이1(7/7) 통합놀이2(7/7)5 | 정원꽃놀이(7/7)6 | 7 | 엄마랑 발레1(7/7) 엄마랑 발레2(7/7)8 |
9 | 10 | 11 | 통합놀이1(2차)(7/7) 통합놀이2(2차)(7/7)12 | 정원꽃놀이(2차)(7/7)13 | 14 | 엄마랑 발레1(2차)(7/7) 엄마랑 발레2(2차)(7/7)15 |
16 | 17 | 18 | 통합놀이1(3차)(7/7) 통합놀이2(3차)(7/7)19 | 정원꽃놀이(3차)(7/7)20 | 21 | 엄마랑 발레1(3차)(7/7) 엄마랑 발레2(3차)(7/7)22 |
23 | 24 | 25 | 통합놀이1(4차)(7/7) 통합놀이2(4차)(7/7)26 | 정원꽃놀이(4차)(7/7)27 | 28 | 엄마랑 발레1(4차)(7/7) 엄마랑 발레2(4차)(7/7)29 |
30 |
번호 | 프로그램명 | 프로그램일시 | 정원 | 진행현황 |
---|---|---|---|---|
7 |
![]() |
2023-04-07(금) 16:50 ~ 17:30 |
7/7 | ![]() |
6 |
![]() |
2023-04-07(금) 16:00 ~ 16:40 |
7/7 | ![]() |
5 |
![]() |
2023-04-01(토) 10:50 ~ 11:50 |
7/7 | ![]() |
4 |
![]() |
2023-04-01(토) 09:40 ~ 10:40 |
7/7 | ![]() |
3 |
![]() |
2023-04-05(수) 16:30 ~ 17:10 |
7/7 | ![]() |
2 |
![]() |
2023-04-04(화) 14:20 ~ 15:00 |
7/7 | ![]() |
1 |
![]() |
2023-04-04(화) 13:30 ~ 14:10 |
7/7 | ![]() |