일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아트스토리(5차)(9/9)2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 다이나믹 오감놀이터A(6차)(9/9) 다이나믹 오감놀이터B(6차)(9/9) 헬로 코딩(6차)(9/9)7 | 8 | 아트스토리(6차)(9/9)9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 다이나믹 오감놀이터A(7차)(9/9) 다이나믹 오감놀이터B(7차)(9/9) 헬로 코딩(7차)(9/9)14 | 레인그라운드 과학테마편A(9/9) 레인그라운드 과학테마편B(9/9)15 광복절 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 다이나믹 오감놀이터A(8차)(9/9) 다이나믹 오감놀이터B(8차)(9/9) 헬로 코딩(8차)(9/9)21 | 레인그라운드 과학테마편A(2차)(9/9) 레인그라운드 과학테마편B(2차)(9/9)22 | 아트스토리(7차)(9/9)23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 다이나믹 오감놀이터A(9차)(9/9) 다이나믹 오감놀이터B(9차)(9/9) 헬로 코딩(9차)(9/9)28 | 레인그라운드 과학테마편A(3차)(9/9) 레인그라운드 과학테마편B(3차)(9/9)29 | 아트스토리(8차)(9/9)30 | 31 |
번호 | 프로그램명 | 프로그램일시 | 정원 | 진행현황 |
---|---|---|---|---|
2 |
![]() |
2024-08-14(수) 13:10 ~ 14:00 |
9/9 | ![]() |
1 |
![]() |
2024-08-14(수) 10:30 ~ 11:20 |
9/9 | ![]() |