일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 개천절 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 대체휴일 | 11 | 12 | 평가제 현장방문컨설팅(1/1)13 | 14 | 평가제 현장방문컨설팅(1/1)15 |
16 | 17 | 평가제 현장방문컨설팅(0/1)18 | 19 | 평가제 현장방문컨설팅(1/1)20 | 평가제 현장방문컨설팅(1/1)21 | 22 |
23 | 24 | 평가제 현장컨설팅(1/1)25 | 26 | 평가제 현장방문컨설팅(1/1)27 | 28 | 평가제 현장방문컨설팅(1/1)29 |
30 | 31 |
번호 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 정원 | 진행현황 |
---|---|---|---|---|
8 | 평가제 현장방문컨설팅 | 2022-10-28(금) 14:00 ~ 17:00 |
1/1 | |
7 | 평가제 현장방문컨설팅 | 2022-10-26(수) 14:00 ~ 17:00 |
1/1 | |
6 | 평가제 현장컨설팅 | 2022-10-24(월) 14:00 ~ 17:00 |
1/1 | |
5 | 평가제 현장방문컨설팅 | 2022-10-20(목) 00:00 ~ 00:00 |
1/1 | |
4 | 평가제 현장방문컨설팅 | 2022-10-19(수) 14:00 ~ 17:00 |
1/1 | |
3 | 평가제 현장방문컨설팅 | 2022-10-17(월) 14:00 ~ 17:00 |
0/1 | |
2 | 평가제 현장방문컨설팅 | 2022-10-14(금) 14:00 ~ 17:00 |
1/1 | |
1 | 평가제 현장방문컨설팅 | 2022-10-12(수) 14:00 ~ 17:00 |
1/1 |